Výroční zprávy
Výroční zprávy společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., přinášejí každoroční přehled o hospodaření, investicích, provozních výsledcích i významných událostech, které se ve společnosti odehrály. Jsou důležitým zdrojem informací pro akcionáře, partnery i veřejnost a poskytují ucelený pohled na činnost a rozvoj společnosti v jednotlivých letech.
Další informace
![]() | Společnost pokračovala kromě odstraňování následků povodně 2024 a obnově poškozené infrastruktury i v dalších investicích a opravách, jejichž cílem bylo udržet provozní s ... (více) |
![]() | Společnost zvládla zajistit náhradní zásobování, zprovoznit vodní zdroje a ČOV Česká Ves a obnovit dodávky pitné vody do 4. října. Následně byla podána a schválena žádos ... (více) |
![]() | Společnost dosáhla zisku 3,8 mil. Kč. Dokončen byl generel vodovodní sítě a byly zahájeny práce na generelu kanalizační sítě. V oblasti provozu se podařilo udržet spolehlivosti služeb, a ... (více) |
![]() | Společnost dosáhla zisku 2,7 mil. Kč a investovala více než 29 mil. Kč do obnovy a projektových prací. Ztráty vody se udržely pod 10 %, což je výrazně pod republikovým průměr ... (více) |
![]() | Probíhala rekonstrukce ÚV Adolfovice, zahájeny byly projekční práce na Nový VZ Keprnický potok. Byl rovněž zahájen proces přistoupení obce Mikulovice jako akcionáře. Provozní ... (více) |
![]() | Spotřeba vody klesla, ale společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku (326 tis. Kč). Byla zachována stabilita provozu i služeb pro odběratele. |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
0%
